企业碳排放
企业碳排放数据
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 数据年份 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东毅彤新材料科技有限公司 | 广东 | 2025 | 企业自主披露 |
| 2 | 南京苏美达创锦服饰科技有限公司六合分公司 | 江苏 | 2025 | 企业自主披露 |
| 3 | 山东大鲁阁织染工业有限公司 | 山东 | 2025 | 企业自主披露 |
| 4 | 宁波元玺服饰有限公司 | 浙江 | 2025 | 企业自主披露 |
| 5 | 明新弹性织物(中国)有限公司 | 广东 | 2025 | 企业自主披露 |
| 6 | 浙江雅芬婷内衣有限公司 | 浙江 | 2025 | 企业自主披露 |
| 7 | 广东铭基高科电子股份有限公司 | 广东 | 2025 | 企业自主披露 |
| 8 | 正隆(广东)纸业有限公司 | 广东 | 2025 | 企业自主披露 |
| 9 | 海盐嘉冠包装材料有限公司 | 浙江 | 2025 | 企业自主披露 |
| 10 | 东莞长安厦边宝丰塑胶五金制品有限公司 | 广东 | 2025 | 企业自主披露 |
气候能源/企业
企业碳减排目标
| 序号 | 企业名称 | 目标雄心 | 目标类型 | 减排比例 | 覆盖范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州福恩股份有限公司 | - | 强度目标 | -0.20% | 范围1+2 |
| 2 | 浙江荣威鞋业集团有限公司 | - | 绝对目标 | -0.20% | 范围1+2 |
| 3 | 嘉兴雅尔亨服饰有限公司 | - | 强度目标 | -5.00% | 范围2 |
| 4 | 常熟市吉尔雅织造有限公司 | 1.5度情景 | 强度目标 | -8.00% | 范围1+2 |
| 5 | 江西北冰洋事业有限公司 | 1.5度情景 | 绝对目标 | -50.00% | 范围1+2 |
| 6 | 深圳市新锦绣线业有限公司 | 1.5度情景 | 强度目标 | -25.00% | 范围1+2 |
| 7 | 安徽尧舜智能科技集团有限公司 | - | 绝对目标 | -2.00% | 范围1+2 |
| 8 | 宁波市海曙臻珞服饰有限公司 | 远低于2度情景 | 绝对目标 | -5.00% | 范围1+2 |
| 9 | 广州众山精密科技有限公司 | - | 绝对目标 | -3.50% | 范围1+2 |
| 10 | 浙江海麒人造毛皮服饰有限公司 | 1.5度情景 | 强度目标 | -3.00% | 范围1+2 |

