| 编号 | 产品名称 | 碳足迹 | 核算边界 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stick Up Cam Pro Battery | 34.00kgCO₂e/件 | 摇篮到坟墓 | 2023 |
| 2 | Packaging aluminum foil (alloy No:8079/1235/ 8011/8021) | 20.54tCO₂e/1吨包装铝箔(合金号:8079/1235/801... | 摇篮到大门 | 2021 |
| 3 | 不锈钢冷轧钢板和钢带(409L) | 3970.00kgCO₂e/1000kg 不锈钢冷轧钢板和钢带(40... | 摇篮到大门 | 2023 |
| 4 | ThinkPad Z16 | 245.00kgCO₂e/每台四年使用期限 | 摇篮到坟墓 | 2023 |
| 5 | iPhone 16 Pro Max 256GB | 74.00kgCO₂e/每台3年使用期限 | 摇篮到坟墓 | 2024 |
| 6 | 13-inch MacBook Pro 1.4GHz quad-core processor with 512GB storage | 238.00kgCO₂e/终端用户功耗假设为四年 | 摇篮到坟墓 | 2020 |
| 7 | Lynk & Co 01 plug-in hybrid electric vehicle | 201.00gCO₂e/1千米运送1名乘客(生命周期行驶里程... | 摇篮到坟墓 | 2022 |
| 8 | HP 27-inch All-in-One | 343.00kgCO₂e/每台五年使用期限 | 摇篮到坟墓 | 2023 |
| 9 | 黑松茶花绿茶580ml | 260.00gCO₂e/每瓶580ml | 摇篮到坟墓 | 2022 |
| 10 | Running shoes | 2.94kgCO₂e/双 | 摇篮到坟墓 | 2022 |
| 11 | European offshore wind power plant | 6.00gCO₂e/千瓦时上网电力 | 摇篮到坟墓 | 2022 |
| 12 | 预拌混凝土(280kgf/cm2低碳配比) | 240.00kgCO₂e/立方米 | 摇篮到坟墓 | 2023 |
| 13 | Apple Watch Series 8 45mm Stainless Steel Case with Sport Band | 36.00kgCO₂e/块 | 摇篮到坟墓 | 2022 |
| 14 | Used Bricks | 43.80kgCO₂e/1000.0 kg (Mass) | 摇篮到坟墓 | 2028 |
| 15 | Unperforated Knauf Danoline: Plaza, Belgravia, Visona and Amfipanel | 2.54kgCO₂e/1.0 qm (Area) | 摇篮到坟墓 | 2027 |
产品碳足迹披露

