3
4
4
9
9
0
6
1
一站式企业ESG查询及风险监控
| 披露时间 | 披露主体 | 行业 | 报告类型 | 报告标题 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 山西广禾电力工程有限公司 | 建筑业 | ESG报告 | ESG(环境、社会、公司治理)报告 | 2026 | 九洲寰宇(北京)认证服务有限公司 |
| 2026-05-26 | 浙江和俊建设有限公司 | 建筑业 | ESG报告 | ESG(环境、社会、公司治理)报告 | 2026 | 东方信联(北京)国际信用评价有限公司 |
| 2026-05-26 | 漯河恒展电力器材有限公司 | 制造业 | ESG报告 | ESG(环境、社会和公司治理)报告 | 2026 | 华夏众诚绿金环保咨询(北京)有限公司 |
| 2026-05-20 | 山西农谷智慧科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | ESG报告 | ESG(环境、社会和公司治理)报告 | 2026 | 三公国际资信评估(北京)有限公司 |
| 2026-04-10 | 上海辉电智能科技股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 绿色报告 | 智能工厂报告 | 2026 | 华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司 |
环境监管记录总数

