3
4
4
9
9
0
6
1
一站式企业ESG查询及风险监控
| 披露时间 | 披露主体 | 行业 | 报告类型 | 报告标题 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 青州市鲁强工贸有限公司 | ESG(环境、社会、公司治理)报告 | 2024 | 三公国际资信评估(北京)有限公司 | ||
| 2024/10/10 | 山东中实易通集团有限公司 | ESG(环境、社会、公司治理)报告 | 2024 | 华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司 | ||
| 2026-03-31 | 浙江汇亨电力科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | ESG报告 | ESG(环境、社会和公司治理)报告 | 2026 | 东方信联(北京)国际信用评价有限公司 |
| 2026-04-02 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 科学研究和技术服务业 | ESG报告 | ESG(环境、社会和公司治理)报告 | 2026 | 华夏众诚绿金环保咨询(北京)有限公司 |
| 2026-04-07 | 江苏聚想网络科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 绿色报告 | 绿色发展规划报告 | 2026 | 九洲寰宇(北京)认证服务有限公司 |
环境监管记录总数

